 歡迎進入杭州振和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
歡迎進入杭州振和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站! 15658102012
15658102012 
  Product Center
 
                    




 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                | 品牌 | 其他品牌 | 電機功率 | 0.25kW | 
|---|---|---|---|
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-460轉(zhuǎn)/分 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 密封形式 | 不銹鋼石墨組合機械密封 | 容積 | 50L | 
| 外徑尺寸 | 580*580*2170mm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
| 電壓/頻率 | 220/50 | 反應(yīng)溫度 | -120~200 | 
| 壓力 | -0.1~0.3 | 釜蓋口數(shù) | 八口(可選配) | 
| 材質(zhì) | 與物料接觸部分為SUS316L 框架材質(zhì)為SUS304 | 

50L不銹鋼反應(yīng)釜產(chǎn)品特點:
1.變頻調(diào)速、交流感應(yīng)電機。轉(zhuǎn)速恒定,無電刷、無火花,安全穩(wěn)定,可連續(xù)工作。
2.全套儀器采用SUS316L/SUS304不銹鋼生產(chǎn),有良好的化學(xué)、物理性能。
3.夾層接口通上熱油經(jīng)過循環(huán),可做加熱反應(yīng),通上冷凍液可進行低溫反應(yīng)。
4.可在常溫下反應(yīng),通上自來水即能快速將反映熱量帶走。
5.下放料口使用不銹鋼球閥,可拆卸便于固體物料出料。
6.多口反應(yīng)器蓋,特大口設(shè)計便于清潔,標準口插口可選擇組裝回流,蒸餾合成裝置。
50L不銹鋼反應(yīng)釜產(chǎn)品參數(shù)表:
| 產(chǎn)品參數(shù)表 | ||
| 技 術(shù) 規(guī) 格 | 型號 | BSF-50L | 
| 外形尺寸(mm) | 580*580*2170 | |
| 釜體容積(L) | 50 | |
| 夾層容積(L) | ≈15 | |
| 電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | |
| 反應(yīng)溫度(℃) | -120~200 | |
| 壓力( MPa) | -0.1~0.3 | |
| 攪拌速度(rpm) | 0-460 | |
| 功率(w) | 250 | |
| 功 能 配 置 | 密封形式 | 不銹鋼石墨組合機械密封 | 
| 釜蓋口數(shù) | 八口(可選配) | |
| 材質(zhì) | 框架材質(zhì)為SUS304 | |
| 測溫孔 | Φ19/50.5卡盤/φ12測溫管 | |
| 滴加孔 | Φ25/50.5卡盤/2000ml漏斗 | |
| 蒸餾/回流孔 | 50.5卡盤/φ38回流口 | |
| 視鏡孔 | φ89 | |
| 投料孔 | φ89 | |
| 壓力表孔 | Φ19/50.5卡盤/±一體壓力表 | |
| 排氣孔 | Φ13/2分排氣閥 | |
| 攪拌孔 | Φ20/SUS316L推進式攪拌槳 | |
| 冷凝器 | Φ108/長600mm | |
| 導(dǎo)熱油循環(huán)口尺寸 | Φ25/50.5卡盤 | |
| 底閥 | Φ38/50.5卡盤 | |
| 選配內(nèi)容(需另外收費) | 整機防爆/電加熱/整機316L/收集罐/噴涂四氟 | |
| 其他 | 可根據(jù)需求定制改裝 | |
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類